Id | Código | Tipo de Convenio | Institución | Facultad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Actividad Económica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778 | UG-VIFAP-0062-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | FUNDACIÓN ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL / ADES | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 28/05/2018 | 27/05/2022 | ||
779 | UG-VIFAP-0063-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | LP CONSULT CIA. LTDA. | CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS | 28/05/2018 | 28/05/2019 | ||
780 | UG-VIFAP-0064-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | FUNDACIÓN PRO-BOSQUE | COMUNICACION SOCIAL | 28/05/2018 | 27/05/2020 | ||
781 | UG-VIFAP-0065-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | OBELIX TRAVELEC, OBETRAVEL S.A. | COMUNICACION SOCIAL | 28/05/2018 | 27/05/2022 | ||
782 | UG-VIFAP-0066-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | PERCREA CIA. LTDA. PERFIL CREATIVO | COMUNICACION SOCIAL | 28/05/2018 | 27/05/2022 | ||
783 | UG-VIFAP-0067-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | SOCIEDAD CIVIL MINERA GOLDMINS | INGENIERIA INDUSTRIAL | 28/05/2018 | 27/05/2023 | ||
784 | UG-VIFAP-0020-PAS | PASANTIAS | METALMECÁNICA METALCAR S.A. | INGENIERIA INDUSTRIAL | 28/05/2018 | 27/05/2023 | ||
785 | UG-VIFAP-0068-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | EXCELENCIA QUÍMICA S.A. EXCELQUIMSA | CIENCIAS QUIMICAS | 28/05/2018 | 27/05/2022 | ||
787 | UG-VIFAP-0021-PAS | PASANTIAS | LINKZARTEC CIA. LTDA. | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 28/05/2018 | 27/05/2023 | ||
788 | UG-VIFAP-0022-PAS | PASANTIAS | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 16/08/2018 | 15/08/2023 | ||
789 | UG-VIFAP-0023-PAS | PASANTIAS | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 30/08/2019 | 29/08/2021 | ||
790 | UG-VIFAP-0070-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | GELINI S.A. | CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS | 28/05/2018 | 28/05/2019 | ||
791 | UG-VIFAP-0024-PAS | PASANTIAS | SUDAMERICANA DE SOFTWARE S.A. SA.S.F. | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 28/05/2018 | 27/05/2023 | ||
793 | UG-VIFAP-0071-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | CIMA.IT S.A. | CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS | 28/05/2018 | 27/05/2022 | ||
794 | UG-VIFAP-0072-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | SERVICIOS E IMPORTACIONES ALVARADO S.A. SEIMALSA | CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS | 28/05/2018 | 27/05/2022 | ||
795 | UG-VIFAP-0073-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | TECNOLOGÍA GLOBALPROTECTION S.A. | CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS | 28/05/2018 | 27/05/2022 | ||
796 | UG-VIFAP-0074-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | CONSULTORÍA GEOSÍSMICA LUQUE CIA. LTDA. | CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS | 28/05/2018 | 27/05/2022 | ||
797 | UG-VIFAP-0075-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | HIDRAUTEC S.A. | CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS | 28/05/2018 | 27/05/2022 | ||
798 | UG-VIFAP-0076-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | HEXACONSA S.A. | CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS | 28/05/2018 | 27/05/2022 | ||
799 | UG-VIFAP-0077-PPP | PRACTICAS PREPROFESIONALES | MATERIALES PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MAPRECO CIA. LTDA. | CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS | 28/05/2018 | 27/05/2022 | ||
⬅ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ➡ |