ESTATAL.BMP
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
CUADRO DE PREGRADO: CLASIFICADO POR CARRERA,CREDITOS Y CIUDAD
PERIODO LECTIVO 2007-2008
ACTUALIZADO HASTA EL 31 DE ENERO/2008
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CC. SS. Y PO
DERECHO
CIUDAD NIVEL CURSO SISTEMA MASCULINO FEMENINO TOTAL
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 NIVEL 587 535 1122
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 NIVEL 394 344 738
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 NIVEL 363 280 643
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 NIVEL 359 270 629
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 NIVEL 309 253 562
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 6 NIVEL 325 236 561
TOTAL ESCUELA/CARRERA 2337 1918 4255
SOCIOLOGIA Y CIENCIAS POLITICAS
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 15 20 35
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 3 7 10
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 6 9 15
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 9 2 11
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 9 9 18
TOTAL ESCUELA/CARRERA 42 47 89
DERECHO (AUTOFINANCIADA)
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 NIVEL 70 98 168
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 NIVEL 82 103 185
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 NIVEL 92 94 186
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 NIVEL 111 68 179
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 NIVEL 93 85 178
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 6 NIVEL 74 70 144
TOTAL ESCUELA/CARRERA 522 518 1040
TOTAL FACULTAD 2901 2483 5384
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
MEDICINA
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 930 1294 2224
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 483 597 1080
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 374 468 842
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 324 393 717
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 286 294 580
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 6 ANUAL 272 267 539
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 7 ANUAL 242 283 525
TOTAL ESCUELA/CARRERA 2911 3596 6507
ENFERMERIA
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 15 177 192
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 8 112 120
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 7 57 64
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 2 47 49
TOTAL ESCUELA/CARRERA 32 393 425
ENFERMERIA (CURSO COMPLEMENTARIO)
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 0 1 1
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 0 1 1
TOTAL ESCUELA/CARRERA 0 2 2
OBSTETRICIA
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 23 248 271
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 30 203 233
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 13 87 100
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 10 86 96
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 6 59 65
TOTAL ESCUELA/CARRERA 82 683 765
DIETETICA Y NUTRICION
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 2 ANUAL 1 3 4
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 3 ANUAL 12 25 37
TOTAL ESCUELA/CARRERA 13 28 41
LABORATORIO CLINICO
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 1 ANUAL 178 342 520
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 2 ANUAL 1 2 3
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 3 ANUAL 134 190 324
TOTAL ESCUELA/CARRERA 313 534 847
PEDAGOGIA TERAPEUTICA
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 3 ANUAL 0 1 1
TOTAL ESCUELA/CARRERA 0 1 1
TERAPIA DE LENGUAJE
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 2 ANUAL 0 18 18
TOTAL ESCUELA/CARRERA 0 18 18
TERAPIA FISICA Y REHABILITACION
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 2 ANUAL 0 1 1
TOTAL ESCUELA/CARRERA 0 1 1
OPTOMETRIA
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 1 ANUAL 28 56 84
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 2 ANUAL 1 1 2
TOTAL ESCUELA/CARRERA 29 57 86
TERAPIA RESPIRATORIA
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 1 ANUAL 0 2 2
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 2 ANUAL 47 121 168
TOTAL ESCUELA/CARRERA 47 123 170
ORTESIS Y PROTESIS
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 10 4 14
TOTAL ESCUELA/CARRERA 10 4 14
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA TERAPEUTICA
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 1 13 14
TOTAL ESCUELA/CARRERA 1 13 14
IMAGENOLOGIA
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 2 ANUAL 64 92 156
TOTAL ESCUELA/CARRERA 64 92 156
LICENCIATURA EN OPTOMETRIA
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 2 4 6
TOTAL ESCUELA/CARRERA 2 4 6
LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 47 102 149
TOTAL ESCUELA/CARRERA 47 102 149
LICENCIATURA EN ANESTESIOLOGIA
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 7 1 8
TOTAL ESCUELA/CARRERA 7 1 8
LICENCIATURA EN LABORATORIO CLINICO
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 12 18 30
TOTAL ESCUELA/CARRERA 12 18 30
EDUCACION PARA LA SALUD
GUAYAQUIL NIVEL TECNICO SUPERIOR 1 ANUAL 0 2 2
TOTAL ESCUELA/CARRERA 0 2 2
TOTAL FACULTAD 3570 5672 9242
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATIC
INGENIERIA CIVIL
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 160 32 192
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 117 36 153
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 159 26 185
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 80 15 95
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 111 12 123
TOTAL ESCUELA/CARRERA 627 121 748
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 SEMESTRAL 359 135 494
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 SEMESTRAL 229 77 306
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 SEMESTRAL 272 92 364
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 SEMESTRAL 195 81 276
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 SEMESTRAL 157 71 228
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 6 SEMESTRAL 120 35 155
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 7 SEMESTRAL 124 49 173
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 8 SEMESTRAL 117 61 178
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 9 SEMESTRAL 176 71 247
TOTAL ESCUELA/CARRERA 1749 672 2421
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
DAULE TERCER NIVEL 1 SEMESTRAL 8 5 13
TOTAL ESCUELA/CARRERA 8 5 13
TOTAL FACULTAD 2384 798 3182
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CC. DE L
EDUCADORES DE PARVULOS
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 3 445 448
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 2 401 403
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 0 342 342
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 0 259 259
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 0 181 181
TOTAL ESCUELA/CARRERA 5 1628 1633
COMERCIO Y ADMINISTRACION
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 11 22 33
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 2 16 18
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 6 16 22
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 10 23 33
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 3 18 21
TOTAL ESCUELA/CARRERA 32 95 127
FILOSOFIA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 0 3 3
TOTAL ESCUELA/CARRERA 0 3 3
FISICO MATEMATICAS
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 20 4 24
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 10 5 15
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 11 3 14
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 12 4 16
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 22 12 34
TOTAL ESCUELA/CARRERA 75 28 103
HISTORIA Y GEOGRAFIA
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 15 9 24
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 11 7 18
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 14 18 32
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 12 11 23
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 18 18 36
TOTAL ESCUELA/CARRERA 70 63 133
LITERATURA Y CASTELLANO
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 4 11 15
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 5 10 15
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 7 15 22
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 6 7 13
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 9 22 31
TOTAL ESCUELA/CARRERA 31 65 96
QUIMICO BIOLOGICAS
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 5 9 14
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 6 5 11
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 8 4 12
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 3 12 15
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 6 13 19
TOTAL ESCUELA/CARRERA 28 43 71
INFORMATICA
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 151 144 295
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 116 142 258
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 129 138 267
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 97 135 232
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 84 126 210
TOTAL ESCUELA/CARRERA 577 685 1262
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 83 128 211
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 65 107 172
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 67 88 155
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 42 75 117
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 23 49 72
TOTAL ESCUELA/CARRERA 280 447 727
PROM. DOC. COMN. AMBIEN
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 3 7 10
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 9 10 19
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 11 26 37
TOTAL ESCUELA/CARRERA 23 43 66
BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVOLOGIA
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 1 20 21
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 4 13 17
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 2 16 18
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 0 4 4
TOTAL ESCUELA/CARRERA 7 53 60
LENGUA Y LINGUISTICA
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 113 296 409
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 70 191 261
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 61 138 199
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 37 103 140
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 49 99 148
TOTAL ESCUELA/CARRERA 330 827 1157
NIVEL PRIMARIO
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 45 437 482
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 33 368 401
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 29 306 335
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 16 266 282
TOTAL ESCUELA/CARRERA 123 1377 1500
NIVEL PRIMARIO
MACHALA TERCER NIVEL 1 ANUAL 3 2 5
MACHALA TERCER NIVEL 2 ANUAL 8 32 40
MACHALA TERCER NIVEL 3 ANUAL 9 54 63
MACHALA TERCER NIVEL 4 ANUAL 7 6 13
TOTAL ESCUELA/CARRERA 27 94 121
ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA 
ESMERALDAS TERCER NIVEL 3 ANUAL 6 15 21
ESMERALDAS TERCER NIVEL 4 ANUAL 9 18 27
TOTAL ESCUELA/CARRERA 15 33 48
ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA 
CUENCA TERCER NIVEL 2 ANUAL 10 8 18
CUENCA TERCER NIVEL 3 ANUAL 3 7 10
CUENCA TERCER NIVEL 4 ANUAL 2 4 6
TOTAL ESCUELA/CARRERA 15 19 34
INFORMATICA
CUENCA TERCER NIVEL 1 ANUAL 1 0 1
CUENCA TERCER NIVEL 2 ANUAL 1 4 5
CUENCA TERCER NIVEL 3 ANUAL 2 6 8
CUENCA TERCER NIVEL 4 ANUAL 4 16 20
CUENCA TERCER NIVEL 5 ANUAL 4 11 15
TOTAL ESCUELA/CARRERA 12 37 49
 INFORMATICA
MACHALA TERCER NIVEL 1 ANUAL 3 1 4
MACHALA TERCER NIVEL 2 ANUAL 15 48 63
MACHALA TERCER NIVEL 3 ANUAL 18 26 44
MACHALA TERCER NIVEL 4 ANUAL 9 19 28
MACHALA TERCER NIVEL 5 ANUAL 9 11 20
TOTAL ESCUELA/CARRERA 54 105 159
ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA 
MACHALA NIVEL TECNICO SUPERIOR 4 ANUAL 0 1 1
TOTAL ESCUELA/CARRERA 0 1 1
ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA 
MACHALA NIVEL TECNICO SUPERIOR 2 ANUAL 5 8 13
MACHALA NIVEL TECNICO SUPERIOR 3 ANUAL 8 19 27
MACHALA NIVEL TECNICO SUPERIOR 4 ANUAL 3 13 16
TOTAL ESCUELA/CARRERA 16 40 56
ARTES
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 33 28 61
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 19 21 40
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 16 13 29
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 22 18 40
TOTAL ESCUELA/CARRERA 90 80 170
EDUCACION PRIMARIA
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 19 98 117
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 10 70 80
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 9 50 59
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 2 24 26
TOTAL ESCUELA/CARRERA 40 242 282
EDUCACION PRIMARIA
DAULE TERCER NIVEL 1 ANUAL 1 7 8
DAULE TERCER NIVEL 2 ANUAL 7 22 29
DAULE TERCER NIVEL 3 ANUAL 14 24 38
DAULE TERCER NIVEL 4 ANUAL 19 28 47
TOTAL ESCUELA/CARRERA 41 81 122
INFORMATICA
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 126 151 277
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 74 146 220
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 60 88 148
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 50 110 160
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 62 96 158
TOTAL ESCUELA/CARRERA 372 591 963
COMERCIO EXTERIOR
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 40 77 117
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 17 33 50
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 19 30 49
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 11 35 46
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 20 15 35
TOTAL ESCUELA/CARRERA 107 190 297
EDUCADORES DE PARVULOS
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 1 273 274
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 0 238 238
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 0 193 193
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 0 155 155
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 0 102 102
TOTAL ESCUELA/CARRERA 1 961 962
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 1 ANUAL 40 71 111
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 2 ANUAL 17 49 66
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 3 ANUAL 20 47 67
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 4 ANUAL 21 36 57
GUAYAQUIL TERCER NIVEL 5 ANUAL 8 17 25